2024年經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士考生復(fù)試成績表
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 招考方式 | 報(bào)考專業(yè)及代碼 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 報(bào)考博導(dǎo) | 備注 |
1 | 1068999992 | 楊鑫梅 | 碩博連讀 | 020204 金融學(xué) | 92.14 | 92.14 | 李云仙 | 師資 |
2 | 1068999998 | 李于勤 | 碩博連讀 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 91.71 | 91.71 | 楊榮海 | |
3 | 1068999947 | 張玥 | 碩博連讀 | 020204 金融學(xué) | 90.71 | 90.71 | 魏宇 | |
4 | 1068999993 | 韓奕杉 | 碩博連讀 | 020204 金融學(xué) | 90.57 | 90.57 | 熊德平 | |
5 | 1068999973 | 羅禎浩 | 碩博連讀 | 020203財(cái)政學(xué) | 90.14 | 90.14 | 伏潤民 | |
6 | 1068999981 | 張策勝 | 碩博連讀 | 020204 金融學(xué) | 89.86 | 89.86 | 周偉 | 師資 |
7 | 1068999971 | 張永東 | 碩博連讀 | 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 88.71 | 88.71 | 楊子生 | |
8 | 1068999985 | 馬鐿鳴 | 碩博連讀 | 020204 金融學(xué) | 87.14 | 87.14 | 周偉 | |
9 | 1068999997 | 周祎慶 | 申請(qǐng)-審核 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 84.57 | 84.57 | 鐘昌標(biāo) | 審核制 |
10 | 1068999972 | 鐘益杰 | 碩博連讀 | 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 79 | 79 | 楊子生 | |
11 | 1068999984 | 史欣春 | 碩博連讀 | 020204 金融學(xué) | 78.86 | 78.86 | 魏宇 |
組長簽名:劉富華 紀(jì)委書記簽名:王晶
2024年1月21日 2024年1月21日
注:1.政審為合格或不合格。
2.復(fù)試成績以百分制計(jì)。
3.按復(fù)試成績從高分至低分進(jìn)行排序。
4.招考方式:普通招考、碩博連讀、申請(qǐng)審核。