2024年寧洱縣教育體育系統(tǒng)事業(yè)單位
急需緊缺人才第四輪招聘面試成績公告
根據(jù)《2024年寧洱縣教育體育系統(tǒng)事業(yè)單位急需緊缺人才第四輪招聘公告》要求,現(xiàn)將2024年寧洱縣教育體育系統(tǒng)事業(yè)單位急需緊缺人才第四輪招聘面試成績予以公告,如有疑問請致電0879—3236575,聯(lián)系人:李老師。
胸牌號 | 報考崗位 | 招聘單位 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 高中語文 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 85.89 | 2 | |
2 | 高中語文 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 86.12 | 1 | |
3 | 高中語文 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 85.85 | 3 | |
4 | 高中語文 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 84.98 | 5 | |
5 | 高中語文 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 84.99 | 4 | |
6 | 高中語文 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 83.92 | 6 | |
1 | 職高英語 | 寧洱縣職業(yè)高級中學(xué) | 81.95 | 2 | |
2 | 職高英語 | 寧洱縣職業(yè)高級中學(xué) | 85.67 | 1 | |
3 | 職高英語 | 寧洱縣職業(yè)高級中學(xué) | 8.44 | 3 | |
1 | 初中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(初中部) | 84.34 | 2 | |
2 | 初中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(初中部) | 86.39 | 1 | |
3 | 初中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(初中部) | 83.69 | 3 | |
1 | 高中英語 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 87.64 | 1 | |
2 | 高中英語 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 84.59 | 3 | |
3 | 高中英語 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 85.83 | 2 | |
1 | 高中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 86.18 | 2 | |
2 | 高中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 84.12 | 5 | |
3 | 高中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 86.52 | 1 | |
4 | 高中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 棄考 | ||
5 | 高中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 85.21 | 3 | |
6 | 高中歷史 | 寧洱縣普洱中學(xué)(高中部) | 84.31 | 4 |
寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局
2024年5月7日
來源:http://www.ne.gov.cn/info/4061/1335311.htm