根據(jù)《云南省公安廳交通警察總隊(duì)2019年公開(kāi)招聘輔警人員公告》要求,現(xiàn)對(duì)以下通過(guò)筆試、面試、體檢、政審等環(huán)節(jié)的錄用考生進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2019年11月26日至2019年12月1日(共7天)。公示期間,對(duì)錄用人員有異議的,可撥打電話0871- 65613837進(jìn)行咨詢。公示期滿,按規(guī)定辦理錄用手續(xù)。
綜合崗
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 綜合排名 | 是否錄用 |
綜合崗 | 2019091134 | 邵婷婷 | 78.36 | 1 | 是 |
綜合崗 | 2019091141 | 高易 | 76.74 | 2 | 是 |
綜合崗 | 2019091140 | 鄧子能 | 73.4 | 3 | 是 |
綜合崗 | 2019091266 | 黃一洋 | 72.52 | 4 | 是 |
綜合崗 | 2019091133 | 顧晟好 | 72.5 | 5 | 是 |
綜合崗 | 2019091205 | 陳潛 | 71.66 | 6 | 是 |
綜合崗 | 2019091230 | 張朝飛 | 71.52 | 7 | 是 |
綜合崗 | 2019091306 | 王宏濤 | 71.26 | 8 | 是 |
綜合崗 | 2019091271 | 陳旭 | 70.5 | 9 | 是 |
綜合崗 | 2019091154 | 呂夢(mèng)瑤 | 70.4 | 10 | 是 |
綜合崗 | 2019091157 | 畢然 | 69.76 | 11 | 是 |
綜合崗 | 2019091125 | 黃新奇 | 69.62 | 12 | 是 |
綜合崗 | 2019091304 | 采天泉 | 69.48 | 13 | 是 |
綜合崗 | 2019091169 | 譚俊 | 69.26 | 14 | 是 |
綜合崗 | 2019091158 | 尹廣鴻 | 68.86 | 15 | 是 |
綜合崗 | 2019091113 | 張毓坤 | 68.58 | 16 | 是 |
綜合崗 | 2019091105 | 許偉 | 67.64 | 17 | 是 |
綜合崗 | 2019091212 | 赧明湘 | 67.64 | 18 | 自愿放棄 |
綜合崗 | 2019091121 | 董杰雄 | 67.5 | 19 | 是 |
維護(hù)崗
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 綜合排名 | 是否錄用 |
維護(hù)崗 | 2019091263 | 晏攀 | 65.4 | 1 | 自愿放棄 |
維護(hù)崗 | 2019091320 | 盧俊峰 | 64.7 | 2 | 是 |
維護(hù)崗 | 2019091311 | 楊鈞發(fā) | 58.7 | 3 | 自愿放棄遞補(bǔ)機(jī)會(huì) |
維護(hù)崗 | 2019091327 | 李銀潔 | 57.28 | 4 | 是 |
云南裕協(xié)人力資源服務(wù)有限公司
云南省公安廳交通警察總隊(duì)
2019年11月26日
?